產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣缸 > SMC氣缸 > MKB32-50RZSMC氣缸
簡(jiǎn)要描述:SMC氣缸MKB32-50RZ是一種氣動(dòng)執(zhí)行元件,是將氣體壓力能轉(zhuǎn)換為機(jī)械運(yùn)動(dòng)能的裝置.它通過(guò)氣缸內(nèi)部的活塞運(yùn)動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)機(jī)械部件的運(yùn)動(dòng),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便、性能穩(wěn)定等特點(diǎn).
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,電子,印刷包裝,制藥,綜合 |
SMC氣缸MKB32-50RZ
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
形式 | 回轉(zhuǎn)夾緊缸 |
內(nèi)置磁環(huán) | 標(biāo)準(zhǔn)磁環(huán) |
配管連接口徑 | 1/8 |
夾緊力 | 300 N |
使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
緩沖形式 | 墊緩沖 |
桿端形狀 | 桿端內(nèi)螺紋 |
桿端螺紋的種類(lèi) | M |
桿端螺紋尺寸 | M10X1.5 |
給油 | 不給油式 |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 241 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 402 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 181 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 302 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 422 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 603 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 563 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 804 N |
動(dòng)作方式 | 雙作用 |
使用流體 | 空氣 |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~60℃ |
使用活塞速度 | 50~200 |
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
安裝方式 | B | 通孔,兩端螺孔共通 (標(biāo)準(zhǔn)) |
缸徑 | 32 | 缸徑 32mm |
通口螺紋的種類(lèi) | - | M螺紋(Φ12~Φ25),Rc(Φ32~Φ63) |
夾緊行程 | 50 | 50mm |
回轉(zhuǎn)方向 | R | 右回轉(zhuǎn) |
缸體可選項(xiàng) | - | 標(biāo)準(zhǔn)(內(nèi)螺紋) |
磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開(kāi)關(guān)(內(nèi)置磁環(huán)) ※ 訂制規(guī)格XB6時(shí)無(wú)磁環(huán) |
磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢(xún)