產品中心
詳細介紹
品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,電子,印刷包裝,制藥,綜合 |
SMC氣缸MY1M25-450L
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
缸徑 | 25 | 缸徑 25mm |
通口螺紋的種類 | - | M 螺紋(Φ16~Φ20),Rc(Φ25~Φ63) |
配管形式 | - | 標準型 |
氣缸行程 | 450 | 450 |
行程調整單元記號 | L | 左側:L輕載用液壓緩沖器+帶調整螺釘,右側:L輕載用液壓緩沖器+帶調整螺釘 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
SMC氣缸MY1M25-450L
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
正面,側面通口 | 1/8 |
底面通口 | Φ6 |
導軌形式 | 滑動軸承導軌型 |
動作方式 | 雙作用 |
使用流體 | 空氣 |
緩沖形式 | 氣緩沖 |
行程調整范圍 | -11.5~0 |
最小使用壓力 | 0.15 |
最大使用壓力 | 0.8 |
保證耐壓力 | 1.2 |
環(huán)境溫度 | 5~60℃ |
給油 | 不給油式 |
行程長度允許差 | 0~+1.8 |
使用活塞速度 | 100~1500 |
端鎖的位置 | 無端鎖 |
缸筒材質 | 鋁合金 |
端蓋材質 | 樹脂 |
滑臺材質 | 鋁合金 |
活塞材質 | 鋁合金 |
產品咨詢